Rock Machine Catherine 40-29 2023 + Montáž + seřízení + garanční prohlídka v hodnotě 1500 Kč ZDARMA
Vylepšená geometrie oblíbeného 29“ dámského modelu Catherine pro ještě lepší kontrolu v terénu a vysokou míru pohodlí. Pohon 2x10 Shimano Deore nabízí skvělou funkci a příjemný rozsah převodů pro kopce, které byste dříve chodily pěšky. O vaše bezpečné zastavení při těžkých sjezdech se starají kvalitní hydraulické brzdy Shimano, kontrolu a pohodlí obstarává vzduchová vidlice Suntour se zamykáním pro jízdu po asfaltu.
BENEFITY
• Vylepšený rám s Fun Ride geometrií pro maximální kontrolu a pohodlí v terénu i na silnici
• Mini BOOST 141 mm osa
• Nové NEW SHIMANO DEORE 2x10 36-26 x 11-42
• Vidlice SR Suntour XCR32 Air (100 mm)
• SHIMANO kotoučové brzdy
• Pláště WTB Ranger Comp, 29x2.00"
• Prohnutá řídítka a kratší představec pro pohodlí a kontrolu
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | lesklá fialová | karmínová | světlá fialová |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, zábavná geometrie |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
VIDLICE/ZDVIH | vzduchová RST Aerial 29 MLC, Lockout / 100 mm |
VELIKOSTI | S, M, L |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 2×10, 36/26×11-42, 529 % |
ŘAZENÍ | Shimano Deore, SL-M5100-IL, 2 r. / SL-M4100-R, 10 r., RapidFire Plus |
PŘESMYKAČ | Shimano Deore FD-M4100-E |
ZADNÍ MĚNIČ | Shimano Deore RD-M4120 |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Shimano Deore FC-M4100-2, 36/26 zubů |
KAZETA | Shimano Deore CS-M4100-10, 11-42 zubů |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano SM-BB52, BSA, shell 68 × 73 mm |
ŘETĚZ | KMC X10 |
PEDÁLY | – |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, ø 31,8 mm |
PŘEDSTAVEC | One1 Alloy, ø 31,8 mm, +3° |
GRIPY | Velo, Ergo Grip |
BRZDY (P/Z) | hydraulické Shimano BL-M4100/BR-MT410, kotouč 180/180 mm |
SEDLO | WTB Koda Sport |
SEDLOVKA | One1 Alloy, ø 30,9 mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, QR Type |
ZADNÍ NÁBOJ | Shimano FH-MT200-B, 32 děr, CL, M10 × 141 mm, QR Type |
RÁFKY | Stars J20S, 32 děr |
PLÁŠTĚ | WTB Ranger Comp, 29×2,0" |
DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
HMOTNOST | |
HMOTNOST | – |
CYKLOMAX | |
cyklomax | S: 2229065, M: 2229066, L: 2229067 |
GEOMETRIE
15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) | |
---|---|---|---|
VÝŠKA POSTAVY (cm) | 155 – 175 | 165 – 185 | 170 – 185 |
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 29" | 29" | 29" |
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 431 | 431 | 431 |
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 584 | 602 | 623 |
REACH (mm) | 412 | 427 | 446 |
STACK (mm) | 600 | 610 | 619 |
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 55 | 55 | 55 |
ROZVOR KOL (mm) | 1096 | 1114 | 1136 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 69 | 69 | 69 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 74 | 74 | 74 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 100 | 110 | 120 |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 381 | 432 | 473 |
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 300 | 350 | 400 |
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 660 / R25 | 660 / R25 | 680 / R25 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 45 | 60 | 60 |
DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 175 | 175 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Dámská |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.