Rock Machine Torrent INT e70-29 B 2023 + Montáž + seřízení + garanční prohlídka v hodnotě 1500 Kč ZDARMA
30-ti letá tradice a zkušenosti
Doprava všech objednávek zdarma
Kola od nás profesionálně seřizená
Největší prodejce kol v regionu
Velikost: XL"
Skladem na prodejně
(1 ks)
86 990 Kč
69 990 Kč
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | lesklá stříbrná | černá | šedá |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Fun Ride geometrie |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | Acros AZA-629, Block-Lock 135°, Zero Stack, 1-1/8“ |
VIDLICE/ZDVIH | vzduchová RockShox Judy Silver TK, Tapered, Lockout / 120 mm |
VELIKOSTI | M, L, XL |
E-BIKE | |
E-BIKE SYSTEM | Bosch Performance Line |
MOTOR | Bosch Performance Line Cruise, 65 Nm (36 V, 250 W) |
MAX. NAVÝŠENÍ VL. SÍLY | Turbo: 300 % / Sport: 200 % / Tour: 120 % / Eco: 55 % |
MAX. VÝKON MOTORU | 455 W |
BATERIE | Bosch Power Tube, 625 Wh (36 V / 16,7 Ah) |
DISPLEJ | Bosch Purion Anthracite |
NABÍJEČKA | Bosch Compact charger 4A |
DOBA DOBÍJENÍ | na 50 % za 2,5 h, na 100 % za 5 h |
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 25 km/h |
DOSTUPNOST KAPACITY BAT. | po 1 000 cyklech >60 % původní kapacity |
DOJEZD (AŽ) | až 125 km (ECO režim) |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 1×10, 38×11-46, 418 % |
ŘAZENÍ | Shimano Deore SL-M4100-IR, 10-speed |
ZADNÍ MĚNIČ | Shimano Deore RD-M5120 Shadow Plus |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Samox EC39-BH3-F9, 38 zubů |
KAZETA | Shimano Deore CS-M4100-10, 11-46 zubů |
ŘETĚZ | KMC X10e EPT |
PEDÁLY | Marwi SP-827 |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm |
PŘEDSTAVEC | One1 Alloy, ø 31,8 mm, +3°, d. 45 mm |
GRIPY | Velo, Ergo Grip |
BRZDY (P/Z) | hydraulické 4 pístkové Shimano BL-M4100/BR-MT420, kotouč 180/180 mm |
SEDLO | WTB Volt Sport |
SEDLOVKA | odpružená One1 Alloy, ø 30,9 mm, d. 350 mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-MT400, 32 děr, CL, pevná osa 15×110 mm |
ZADNÍ NÁBOJ | Shimano TX FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10×135 mm, QR Type |
RÁFKY | WTB SX19, 32 děr |
PLÁŠTĚ | WTB Ranger TCS Light/Fast Rolling TAN WALL, 29×2,25" |
DRÁTY | Sapim Leader, Stainless Black |
HMOTNOST | |
HMOTNOST | – |
CYKLOMAX | |
cyklomax | M: 2279011, L: 2279012, XL: 2279013 |
GEOMETRIE
17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) | |
---|---|---|---|
VÝŠKA POSTAVY (cm) | 160 – 185 | 175 – 195 | 185 – 200 |
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 29" | 29" | 29" |
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 495 | 495 | 495 |
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 615 | 645 | 670 |
REACH (mm) | 442 | 466 | 486 |
STACK (mm) | 625 | 625 | 643 |
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 35 | 35 | 35 |
ROZVOR KOL (mm) | 1235 | 1259 | 1286 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 67 | 67 | 67 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 74.5 | 74 | 74 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 160 | 160 | 180 |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 432 | 473 | 533 |
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 350 | 350 | 350 |
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 720 - R25 | 720 - R25 | 720 - R25 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 45 | 45 | 45 |
DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 170 | 170 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pánská |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář